| EditDelete | 1774 | Ana | 29/03/2026 10:22 | | | | | 7,50 € | | | | | | |
| EditDelete | 1773 | Ana | 28/03/2026 08:36 | 28/03/2026 17:50 | 9,23 | 9 | 13 | 7,50 € | 69,13 € | | | | | |
| EditDelete | 1772 | Ana | 27/03/2026 09:01 | 27/03/2026 17:50 | 8,82 | 8 | 48 | 7,50 € | 66,00 € | | | | | |
| EditDelete | 1771 | Ana | 25/03/2026 08:54 | 25/03/2026 17:51 | 8,95 | 8 | 57 | 7,50 € | 67,13 € | | | | | |
| EditDelete | 1770 | Ana | 24/03/2026 08:50 | 24/03/2026 18:01 | 9,18 | 9 | 10 | 7,50 € | 68,75 € | | | | | |
| EditDelete | 1769 | Ana | 23/03/2026 17:59 | 23/03/2026 18:00 | 0,02 | 0 | 1 | 7,50 € | 0,13 € | | | | | |
| EditDelete | 1768 | Ana | 23/03/2026 09:00 | 23/03/2026 09:00 | 0,00 | 0 | 0 | 7,50 € | 0,00 € | | | | | |
| EditDelete | 1767 | Ana | 20/03/2026 08:59 | 20/03/2026 17:49 | 8,83 | 8 | 50 | 7,50 € | 66,25 € | | | | | |
| EditDelete | 1766 | Ana | 19/03/2026 09:00 | 19/03/2026 17:19 | 8,32 | 8 | 18 | 7,50 € | 62,25 € | | | | | |
| EditDelete | 1765 | Ana | 18/03/2026 09:29 | 18/03/2026 17:51 | 8,37 | 8 | 21 | 7,50 € | 62,63 € | | | | | |
| EditDelete | 1764 | Ana | 17/03/2026 09:02 | 17/03/2026 17:03 | 8,02 | 8 | 1 | 7,50 € | 60,13 € | | | | | |
| EditDelete | 1763 | Ana | 16/03/2026 08:58 | 16/03/2026 17:27 | 8,48 | 8 | 29 | 7,50 € | 63,63 € | | | | | |
| EditDelete | 1762 | Ana | 14/03/2026 09:04 | 14/03/2026 17:35 | 8,52 | 8 | 30 | 7,50 € | 63,75 € | | | | | |
| EditDelete | 1761 | Ana | 13/03/2026 07:55 | 13/03/2026 17:35 | 9,67 | 9 | 40 | 7,50 € | 72,50 € | | | | | |
| EditDelete | 1760 | Ana | 11/03/2026 09:25 | 11/03/2026 16:47 | 7,37 | 7 | 22 | 7,50 € | 55,25 € | | | | | |
| EditDelete | 1759 | Ana | 10/03/2026 09:23 | 10/03/2026 16:32 | 7,15 | 7 | 8 | 7,50 € | 53,50 € | | | | | |
| EditDelete | 1758 | Ana | 06/03/2026 08:53 | 06/03/2026 13:19 | 4,43 | 4 | 25 | 7,50 € | 33,13 € | | | | | |
| EditDelete | 1757 | Ana | 05/03/2026 09:33 | 05/03/2026 14:30 | 4,95 | 4 | 56 | 7,50 € | 37,00 € | | | | | |
| EditDelete | 1756 | Ana | 04/03/2026 09:35 | 04/03/2026 17:13 | 7,63 | 7 | 37 | 7,50 € | 57,13 € | | | | | |
| EditDelete | 1755 | Ana | 03/03/2026 09:42 | 03/03/2026 16:26 | 6,73 | 6 | 44 | 7,50 € | 50,50 € | | | | | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |